Mieszkanie 5.006
Sprzedane 3 pokoje, 82.68 m², Parter, budynek: 5
Cena
Powierzchnia
82.68 m²
Liczba pokoi
3
Pomieszczenia
8
Kondygnacja
Parter
Garaż
TAK
Ogród
TAK
Zestawienie powierzchni
| 1. | Pomieszczenie Gospodarcze | |
| 2. | Komunikacja | |
| 3. | Sypialnia | |
| 4. | Sypialnia | |
| 5. | Pokój Dzienny+Aneks Kuchenny | |
| 6. | Łazienka | |
| 7. | Pomieszczenie Gospodarcze | |
| 8. | Garaż | |
| 9. | Scianki działowe nadające się do demontażu | |
| 10. | Ogródek w tym taras | |
| w tym taras |
